5月2日上午,由中国田径协会、湖北省体育局、荆门市人民政府共同主办的“爱飞客”2016荆门国际马拉松在荆门市生态运动公园鸣枪开跑。
经过2个多小时的激烈角逐,来自肯尼亚的选手KELAZ JOHN EKIRO以2:19:50的成绩夺得男子全程马拉松冠军,来自肯尼亚的选手BELACHEW ALEMAYEHU以2:20:30的成绩获得亚军,来自肯尼亚的选手KANDIE RAYMOND KIPLAGAT则以2:21:21的成绩获得季军。在女子全程方面,来自肯尼亚的选手LIMO ZEDDY JEROP以2:43:17的成绩夺得冠军,来自肯尼亚的选手JERONO PERIS以2:44:13的成绩获得第二名,来自肯尼亚的选手TOO MERCY JELIMO以2:47:13的成绩获得女子全程的第三名。
国内选手方面,来自湖北的选手任文胜以2:44:54的成绩,成为首届“荆马”第一位到达全马终点的中国选手。
参赛选手成绩公示如下:
全程马拉松男子前八名公示 | ||||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家或地区 | 42.195KM(枪) | 42.195KM(净) | 枪名次 | 净名次 |
A00036 | KELAZ JOHN EKIRO | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:19:51 | 2:19:50 | 1 | 1 |
A00041 | BELACHEW ALEMAYEHU | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:20:32 | 2:20:30 | 2 | 2 |
A00042 | KANDIE RAYMOND KIPLAGAT | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:21:22 | 2:21:21 | 3 | 3 |
A00037 | TARIKU TILAHUN AYELE | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:24:51 | 2:24:50 | 4 | 4 |
A00039 | Dereje Tadesse Raya | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:26:43 | 2:26:42 | 5 | 5 |
A00044 | KEMBOI JOEL KIPLIMO | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:27:27 | 2:27:26 | 6 | 6 |
A00038 | KIPROTICH VINCENT | 男 | 男子全程 | 乌干达 | 2:34:02 | 2:34:02 | 7 | 7 |
A01870 | 任文胜 | 男 | 男子全程 | 中国大陆 | 2:44:58 | 2:44:54 | 8 | 8 |
全程马拉松女子前八名公示 | ||||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家或地区 | 42.195KM(枪) | 42.195KM(净) | 枪名次 | 净名次 |
A00027 | LIMO ZEDDY JEROP | 女 | 女子全程 | 肯尼亚 | 2:43:19 | 2:43:17 | 1 | 1 |
A00078 | JERONO PERIS | 女 | 女子全程 | 肯尼亚 | 2:44:14 | 2:44:13 | 2 | 2 |
A00032 | TOO MERCY JELIMO | 女 | 女子全程 | 肯尼亚 | 2:47:14 | 2:47:13 | 3 | 3 |
A00024 | ASTER TESFAYE TILAHUN | 女 | 女子全程 | 巴林 | 3:00:17 | 3:00:17 | 4 | 4 |
A00973 | 张景霞 | 女 | 女子全程 | 中国大陆 | 3:01:59 | 3:01:55 | 5 | 5 |
A00028 | GUTEMA BESHADU BIRBIRSA | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 | 3:08:17 | 3:08:16 | 6 | 6 |
A00026 | SHIFERAW CHALTU NIGUSE | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 | 3:25:18 | 3:25:17 | 7 | 7 |
A01058 | 黄春梅 | 女 | 女子全程 | 中国大陆 | 3:35:05 | 3:34:34 | 8 | 8 |
半程马拉松男子前八名公示 | ||||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家或地区 | 21.0975KM(枪) | 21.0975KM(净) | 枪名次 | 净名次 |
B05378 | 石吉林 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:11:52 | 1:11:50 | 1 | 1 |
B00364 | 祁敏 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:12:56 | 1:12:53 | 2 | 2 |
B05550 | 边岐 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:14:36 | 1:14:34 | 3 | 3 |
B05692 | 崔洪宇 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:15:46 | 1:15:14 | 5 | 4 |
B05330 | 沈永峰 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:15:45 | 1:15:38 | 4 | 5 |
B03851 | 黄冬生 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:18:38 | 1:18:06 | 6 | 6 |
B03222 | 喻桐 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:19:01 | 1:18:20 | 7 | 7 |
B03382 | 宋贱平 | 男 | 男子半程 | 中国大陆 | 1:20:16 | 1:19:43 | 8 | 8 |
半程马拉松女子前八名公示 | ||||||||
B00272 | 李文杰 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:20:38 | 1:20:37 | 1 | 1 |
B03853 | 陈林明 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:22:34 | 1:21:58 | 2 | 2 |
B03678 | 崔琳琳 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:28:46 | 1:28:05 | 3 | 3 |
B03355 | 刘敏 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:31:52 | 1:31:38 | 4 | 4 |
B05523 | 伍玲 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:34:25 | 1:33:48 | 5 | 5 |
B03372 | 吴叶萌 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:41:52 | 1:41:12 | 6 | 6 |
B05255 | 刘丽华 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:49:04 | 1:46:37 | 7 | 7 |
B03760 | 李春霞 | 女 | 女子半程 | 中国大陆 | 1:49:55 | 1:49:08 | 8 | 8 |
如对比赛成绩有任何异议,请与大赛组委会进行联系。
最终解释权归荆门国际马拉松组委会所有。